Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корченко, Олександр Григорович | - |
dc.contributor.author | Терейковський, Ігор Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Косюк, Євген Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T12:35:33Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T12:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2410-7840 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36404 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовані методи та засоби інфразвукового впливу на комп’ютерні апаратні засоби критичної інфраструктури. Показано, що значну загрозу для комп’ютерних систем критичної інфраструктури становить деструктивний вплив викликаний інфразвуковими хвилями. При цьому, більшість способів генерації інфразвуку базуються на використанні наступних пристроїв: резонатор Гельмгольца, генерація за допомогою пульсуючої сфери типу Монополь, випромінювач типу ротор, резонуючий циліндр, наднизькочастотна колонка, метод парних ультразвукових випромінювачів, повітряний гвинт. Проведено дослідження вказаних пристроїв. Виявлено їх характерні особливості, переваги та недоліки. Побудовані діаграма спрямованості інфразвукового випромінення та графік залежності гучності інфразвукового випромінення від затраченої потужності. Також, в результаті вказаних пристроїв, обґрунтовано множину базових параметрів, величини яких дозволяють оцінити їх конструктивно – експлуатаційні властивості. Також, для кожного із способів генерації були розраховані орієнтовні значення цих параметрів, що дозволяє перейти до подальших досліджень з метою створення системи класифікації засобів створення пристроїв вібраційного впливу та методу вибору способу генерації інфразвукового сигналу в залежності від очікуваних умов застосування та створення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Науково-практичний журнал "Захист інформації" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Захист інформації, Том 18;№2 | - |
dc.subject | інформаційна безпека | uk_UA |
dc.subject | захист комп’ютерної техніки | uk_UA |
dc.subject | інфразвук | uk_UA |
dc.subject | інфразвукове ураження | uk_UA |
dc.title | Аналіз сучасних засобів створення пристроїв вібраційного впливу на інформаційні системи критичної інфраструктури | uk_UA |
dc.title.alternative | АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ УСТРОЙСТВ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | uk_UA |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF MODERN MEANS OF CREATING A DEVICE VIBRATION IMPACT ON CRITICAL INFRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEM | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 004.056.5 (043.2) | - |
Appears in Collections: | Наукові роботи співробітників кафедри Безпеки інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10591-27517-1-PB.pdf | АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЇВ ВІБРАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ | 457.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.