Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ричка, Марина Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T12:02:04Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T12:02:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | Ричка М.А. Інвестування: сучасні світові тенденції / М.А. Ричка // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2020 р.: тези доп. – К., 2020. – С. 40-42. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42815 | - |
dc.description.abstract | Характерною особливістю сучасного міжнародного руху капіталу є нестабільна тенденція зміни обсягів прямих іноземних інвестицій у світі, нерівномірний розподіл та високий ступінь географічної концентрації. Лідерами за обсягом притоку іноземних інвестицій постійно виступають розвинені країни, проте в 2018 році ця тенденція змінилась на користь країн, що розвиваються, на яких припадає 54% загального обсягу ПІІ у світі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі;21 квітень 2020 | - |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | процеси глобалізації | uk_UA |
dc.title | Інвестування: сучасні світові тенденції | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 339.330:322(043.2) | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тези Ричка М.А..pdf | 884.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.