Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Школенко, Оксана Борисівна | - |
dc.contributor.author | Терещенко, Елеонора Юріївна | - |
dc.contributor.author | Андрєєва, Вікторія Геннадіївна | - |
dc.contributor.author | Shkolenko, Oksana Borusivna | - |
dc.contributor.author | Tereshchenko, Eleonora Yuriuvna | - |
dc.contributor.author | Andreeva, Viktoriya Gennadiyvna | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T11:00:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T11:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Терещенко Е.Ю., Школенко О.Б., Андрєєва В.Г. Оцінка впливу бізнес-середовища на прибутковість підприємств // Причорноморські економічні студії .- Київ, - 2021. - С.51-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56176 | - |
dc.description.abstract | У статті на основі кореляційно-регре сійного аналізу зроблено оцінку впливу зовнішніх та внутрішніх чинників бізнес середовища на прибутковість сучасних підприємств. Визначено напрями удоскона лення стратегії управління прибутковістю вітчизняних підприємств в умовах динаміч ності бізнес-середовища, реалізація яких дасть змогу їх керівникам сфокусуватися на пріоритетах перспективного розвитку. Врахування впливу мінливості бізнес-серед овища дасть змогу підприємствам сформу вати буфер адаптації в умовах трансфор маційних викликів сучасності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Based on the correlation and regression analysis, the article assesses the influence of external and internal factors of the business environment on the profitability of modern enterprises. The directions of improving the strategy for managing the profitability of domestic enterprises in the conditions of the dynamism of the business environment are determined, the implementation of which will give their leaders the opportunity to focus on the priorities of long term development. Taking into account the impact of the variability of the business environment will allow enterprises to form an adaptation buffer in the face of the transformational challenges of our time. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | прибутковість підприємства | uk_UA |
dc.subject | бізнес-середовище | uk_UA |
dc.subject | чинники бізнес-середовища | uk_UA |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | стратегія управління прибутковістю | uk_UA |
dc.subject | enterprise profitability | uk_UA |
dc.subject | business environment | uk_UA |
dc.subject | business environment factors | uk_UA |
dc.subject | correlation-regression analysis | uk_UA |
dc.subject | profitability management strategy | uk_UA |
dc.title | Oцінка впливу бізнес-середовища на прибутковість підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of the impact of the business environment on the profitability of enterprises | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.subject.udc | УДК 338.45 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.32843/bses.68-8 | - |
Appears in Collections: | Наукові статті викладачів кафедри економіки та бізнес-технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13. Школенко.pdf | 349 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.