Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хробуст, Вікторія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Карпенко, Валерій Іванович | - |
dc.contributor.author | Барановський, Михайло Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T12:59:46Z | - |
dc.date.available | 2014-10-07T12:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-21 | - |
dc.identifier.citation | Хробуст В. В. Вплив продуктів післяметанового бродіння на динаміку проростання насіння та росту проростків пшениці / В. В. Хробуст, В. І. Карпенко, М. М. Барановський // Технічна біоенергетика та ресурсозбереження : матер. наук.-практ. семінару, 21-22 жовтня 2010 р. : тези доп. – К. : Нац. авіац. ун-т, 2010. – С. 35-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10234 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.title | Вплив продуктів післяметанового бродіння на динаміку проростання насіння та росту проростків пшениці | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | 620.95:502(043.2) | - |
Appears in Collections: | Тези конференцій кафедри біотехнології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хробуст Вікторія Володимирівна.pdf | Тези доповіді | 387.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.