Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11749
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Родченко, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T12:34:37Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T12:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Комп’ютерні технології чисельного моделювання будівельних конструкцій : лабораторний практикум / уклад. : О. В. Родченко. – К. : НАУ, 2012. – 36 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11749 | - |
dc.description.abstract | Містить порядок виконання лабора¬торних робіт з курсу «Комп’ютерні технології чисельного моделювання будівельних конструкцій». Лабора¬торні роботи виконуються з використанням програмного комплексу МОНОМАХ (МОНОМАХ-САПР). Для студентів спеціальності 8.06010101/7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.title | Комп’ютерні технології чисельного моделювання будівельних конструкцій. Лабораторний практикум | uk_UA |
dc.type | Book | en |
dc.speciality | Промислове і цивільне будівництво | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчально-методичні видання кафедри компютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Р36.pdf | 6.88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.