Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Родченко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Ляшенко, Лариса Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-13T16:27:54Z | - |
dc.date.available | 2014-11-13T16:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження коефіцієнта запасу палі за умови збільшення сейсмічності ділянки / Родченко О. В., Ляшенко Л. А. // Вісник Національного авіаційного університету. — 2009. — №3. — С. 166—170. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-1472 | - |
dc.identifier.issn | 1813-1166 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11774 | - |
dc.description.abstract | Досліджено коефіцієнт запасу палі за умови збільшення сейсмічності ділянки з шести до семи балів. Унаслідок розрахунку в ПК Мономах трьох будівель з різними конструктивними схемами при сейсмічних навантаженнях шість та сім балів виведено коефіцієнт запасу палі та встановлено характер його зміни залежно від конструктивних особливостей будівлі. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт запасу палі | uk_UA |
dc.subject | поєднання завантажень | uk_UA |
dc.subject | сейсмічність ділянки | uk_UA |
dc.title | Дослідження коефіцієнта запасу палі за умови збільшення сейсмічності ділянки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1766-5341-1-SM.pdf | 154.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.