Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13239
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орленко, Наталія Анатоліївна | ru |
dc.contributor.author | Єременко, Валентина Григоріївна | ru |
dc.contributor.author | Свірська, Тамара Федорівна | ru |
dc.date.accessioned | 2015-02-28T21:10:55Z | - |
dc.date.available | 2015-02-28T21:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13239 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрено результаты исследования эффективности предложенной рабочей учебной программы по профессионально-прикладной физической подготовки будущих пилотов. На основе анализа полученных данных определен уровень профессионально-прикладной физической подготовленности, а также выявлено динамику развития двигательных качеств будущих пилотов. Доказано, что в процессе физической подготовки профессионально-прикладная физическая подготовка способствует более успешному усвоению знаний и умений у будущих пилотов. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, МОН, Молодьспорт України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;Випуск 73 | - |
dc.subject | ППФП | ru |
dc.subject | физическое воспитание | ru |
dc.subject | физическая подготовленность | ru |
dc.subject | будующие пилоты | ru |
dc.title | Анализ состояния профессионально-прикладной физической подготовки будущих пилотов в высших учебных заведениях авиационного профиля. | ru |
dc.type | Article | en |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ППФП.pdf | 345.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.