Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13240
Title: | Аналіз зміни показників рівня фізичної підготовленості майбутніх пілотів у процесі навчання у ВНЗ авіаційного профілю. |
Authors: | Орленко, Наталія Анатоліївна |
Keywords: | фізичне виховання профессийно-прикладная физическая подготовка майбутні пілоти професійна діяльність фізична підготовленість |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012 |
Citation: | НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/”36. наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. - К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - Випуск 26. |
Series/Report no.: | Серія 15;Випуск 26 |
Abstract: | Розглянуто вплив професійно-прикладної фізичної підготовки майбутнього пілота у системному підході до професійної діяльності як невід’ємної складової формування загальної та професійної культури особистості, що має забезпечити підвищення працездатності, збереження і зміцнення здоров'я та сприяти продовженню активного довголіття людини. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13240 |
Appears in Collections: | Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри фізичного виховання та спортивної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
АНАЛІЗ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ.pdf | 403.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.