Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тугай, Тетяна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T05:54:51Z | - |
dc.date.available | 2015-04-28T05:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Національний авіаційний університет, Киів, 2015. Дисертаційна робота присвячена розробці методу розрахунку жорсткості плосконапружених залізобетонних складених конструкцій, що базується на запропонованій класифікації тріщин і робочих передумовах, які дозволяють істотно відкоригувати параметри жорсткості з урахуванням дійсних схем розвитку та розкриття різних тріщин, наявність збурень у шві між шарами бетону, несумісних деформацій бетону та арматури і ефект порушення суцільності бетону. Проведені експериментальні дослідження з відшукання переміщень для вивчення жорсткості, обумовленої наявністю різних тріщин; ширини їхнього розкриття вздовж усього профілю тріщини; зміни відстані між тріщинами та довжини тріщин за мірою збільшення навантаження і т. ін. Виконаний приклад реалізації розробленого алгоритму і співставлення запропонованої розрахункової методики з існуючими та власними дослідними даними, яка показує помітні переваги запропонованої методики (середнє квадратичне відхилення в накопиченій дослідній вибірці не перевищує 9,43%). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14145 | - |
dc.description.abstract | The thesis for obtaine the scientific degree of the candidate of technical sciences оn specialty 05.23.01 – Building constructions, buildings and structures. – National Aviation University. – Kiev, 2015. The thesis is devoted to developing the method of calculating the rigidity of flat-strained reinforced concrete composite constructions based on the proposed classification crack and working conditions that can significantly modify the parameters of hardness on the actual development schemes and disclosing various cracks, the presence of disturbances in the seam between the concrete incompatible strain of concrete and reinforcement and the effect of concrete discontinuity. The relevance of the topic, scientific novelty and practical importance are substantiated in the introduction. Here is shown the general characteristics of the thesis. The research works are analyzed in the first section. This works are carried out in the framework of the development of a methodology for calculating the rigidity of flat-strained reinforced composite constructions, including composite, based on which are justified the tasks of further researches. The experimental studies of flat-strained reinforced composite constructions were performed to verify the proposed method of calculation and to its founding working hypotheses that are listed in the second section. The displacements are finding for the study of rigidity due to the presence of various cracks; the width of their opening along the entire profile of the crack; changing the distance between the cracks and length between cracks as the load increases (with verification of multi-level process of their formation), deformations of concrete on the crack along the main reinforcement for the effects of discontinuity and deformations of the concrete in the vicinity of the seam between concrete. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | плосконапружені залізобетонні складені конструкції | uk_UA |
dc.subject | жорсткість | uk_UA |
dc.subject | класифікація та моделі тріщин | uk_UA |
dc.subject | ефект порушення суцільності | uk_UA |
dc.subject | збурення у шві | uk_UA |
dc.title | Методика розрахунку жорсткості плосконапружених залізобетонних складених конструкцій | uk_UA |
dc.type | Manuscript | en |
dc.subject.udc | 624.012.045 | - |
dc.speciality | Будівельні конструкції, будівлі та споруди | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dis_Tygai_05.23.01.pdf | дисертація | 12.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
aref_Тугай.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.