Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прусов, Д.Е. | - |
dc.contributor.author | Веремієнко, В.К. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T12:48:16Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T12:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Використання розглянутої методики є основою для проведення досліджень напружено-деформованого стану грунтового півпростору з урахуванням взаємодії з заглибленими конструкціями об'єктів аеропортів при розв'язанні реальних задач розрахунку. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16996 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НАУ | uk_UA |
dc.subject | Реконструкція | uk_UA |
dc.subject | Аеропорти | uk_UA |
dc.subject | Оцінка стану | uk_UA |
dc.title | Оцінка стану заглиблених конструкцій при реконструкції об’єктів аеропортів. | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспорту |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Прусов Д.Е. Оцінка стану заглиблених конструкцій при реконструкції об’єктів аеропортів.pdf | 777.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.