Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17942
Title: | Організація баз даних |
Other Titles: | Database Organization Организация баз данных |
Authors: | Халімон, Наталія Федорівна Khalimon, N.F. Халимон, Наталия Федоровна |
Keywords: | база даних системи керування базами даних моделі даних реляційна модель нереляційна модель об'єктно-реляційна модель ER модель мова SQL запит database database management systems database design database models Data Modelling Tools relational model non-relational model object-relational model ER-model SQL query база данных система управления базами данных модели данных реляционная модель нереляционная модель объектно-реляционная модель ER модель язык SQL запрос |
Issue Date: | May-2011 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Анотація дисципліни «Організація баз даних». Метою викладання дисципліни є формування у студентів розуміння ролі автоматизованих банків даних в створенні інформаційних систем. Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення моделей даних, які підтримуються різними системами управління базами даних (СУБД); вивчення нереляційних моделей; вивчення елементів теорії реляційних баз даних; знайомство з принципами побудови СУБД; вивчення розподілених СУБД і засобів розробки додатків для цих СУБД. Abstract "Database Organization" discipline. The purpose of teaching is to develop students' understanding the role of automated data banks in the creation of information systems. The objectives of the discipline are: study data models supported by different database management systems (DBMS); the study of non-relational models, the theory of relational databases, the principles of creating a database, the distributed database and application development tools for these databases. Аннотация дисциплины «Организация баз данных». Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов понимания роли автоматизированных банков данных в создании информационных систем. Задачами изучения дисциплины являются: изучение моделей данных, поддерживаемых различными системами управления базами данных (СУБД); изучение нереляционных моделей; изучение элементов теории реляционных баз данных; знакомство с принципами построения СУБД; изучение распределенных СУБД и средств разработки приложений для этих СУБД. |
Description: | Опис дисципліни. Дисципліна присвячена вивченню теоретичних основ, практичних методів і засобів побудови баз даних, а також питань, пов'язаних з життєвим циклом, підтримкою і супроводом баз даних. Розглядаються основні поняття баз даних, способи їх класифікації, принципи організації структур даних і відповідні їм типи систем управління базами даних (СУБД). Детально вивчається реляційна модель даних, теорія нормалізації та СУБД, що відповідають цій моделі (на прикладі СУБД MS SQL Server), стандартна мова запитів до реляційних СУБД - SQL, методи представлення складних структур даних засобами реляційної СУБД. Розглядаються питання організації колективного доступу до даних, вводяться поняття посилальної цілісності і семантичної цілісності даних, транзакцій і пов'язані з ними проблеми і методи їх вирішення. Розглядаються питання збереження і безпеки даних, методи резервного копіювання та стиснення даних. Дається огляд ієрархічних, нереляційних і постреляціонних, об'єктно-орієнтованих, повнотекстових, мережевих і розподілених СУБД. Вивчається побудова ER-моделі засобами Entity Framework Visual Studio, створення додатка для роботи з базами даних в середовищі розробки Visual Studio на мові С #. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17942 |
Appears in Collections: | НМКД кафедри комп’ютеризованих систем управління (Архів) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
НП_Організація баз даних_1.jpg | Навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 1) | 1.13 MB | JPEG | View/Open |
НП_Організація баз даних_2.jpg | Навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 2) | 1.56 MB | JPEG | View/Open |
ОБД - 01- НП_системне_програмування_2012_NP_OBD.doc | Навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" | 2.42 MB | Microsoft Word | View/Open |
РНП_Організація баз даних_1.jpg | Робоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 1) | 410.43 kB | JPEG | View/Open |
РНП_Організація баз даних_2.jpg | Робоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" (титульний лист 2) | 538.6 kB | JPEG | View/Open |
ОБД - 02- РНП_системне_програмування_2012_RP_OBD.doc | Робоча навчальна програма дисципліни "Організація баз даних" | 2.63 MB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 04- Список навчально-методичної літератури з дисципліни.doc | Список навчально-методичної літератури з дисципліни "Організація баз даних" | 36.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 05- картка забезпечення л-рою.doc | Карта контролю забезпечення навчальної дисципліни "Організація баз даних" навчальною літературою | 69.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 06- підручник з дисципліни в електронній формі_Date_vvedenie_v_sistemy_baz_dannyh_8izdanie_русский.pdf | Підручник з дисципліни "Організація баз даних" | 34.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
ОБД - 07- конспект лекцій_за_робочою_програмою.doc | Конспект лекцій з дисципліни "Організація баз даних" | 685.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 10- перелік питань до МКР.doc | Перелік питань для модульної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" | 38.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 13- Домашні завдання_Перелік_варіантів.doc | Варіанти для домашньої роботи з дисципліни "Організація баз даних" | 57.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 13- Домашні завдання №1_№2.doc | Завдання для домашньої роботи №1, №2 з дисципліни "Організація баз даних" | 26.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ОБД - 13- Домашні завдання №1_№2_04_Оптовик.DOC | Завдання для домашньої роботи №1, №2 з дисципліни "Організація баз даних" Оптовик | 31 kB | Microsoft Word | View/Open |
1 - Титул_ОБД.doc | Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни "Організація баз даних" Титульний лист | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
2 - СПИСОК_ОБД.doc | Список розробників варіантів завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" | 24.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
3 - РЕЦЕНЗ1Я_ОБД.doc | Рецензія на комплексну контрольну роботу з дисципліни "Організація баз даних" | 26 kB | Microsoft Word | View/Open |
4-лист узгодження с датой.doc | Лист узгодження дати проведення комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" | 45.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
5 - Перелік_літератури_ОБД.doc | Перелік довідкової літератури, користування якою дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" | 28.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР01_2.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №1-2 | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР03_4.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №3-4 | 33 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР05_6.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №5-6 | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР07_8.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №7-8 | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР09_10.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №9-10 | 33 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР11_12.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №11-12 | 33 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР13_14.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №13-14 | 34 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР15_16.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №15-16 | 33.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР17_18.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №17-18 | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР19_20.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №19-20 | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР21_22.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №21-22 | 33.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР23_24.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №23-24 | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР25_26.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №25-26 | 32 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР27_28.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №27-28 | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
ККР29_30.DOC | Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни "Організація баз даних" №29-30 | 32.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.