Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Синтез алгоритмів налаштування параметрів нейромережевого регулятора авіаційного газотурбінного двигуна | Єнчев, С.В.; Таку, С.О. |
| 2013 | Automated identification system baseds on the changing of the temperature field of aircraft elements | Шевчук, Д.О. |
| 2018 | Fuzzy automatic control system synthesis of the propeller fan the aviation gas turbine engine | Єнчев, С.В.; Мазур, Т.А.; Товкач, С.С. |
| 2018-12 | Алгоритм синтезу інтелектуальної системи діагностування та керування ГТД у процесі його експлуатації | Шевчук, Дмитро Олегович; Гасиджак, В.С.; Прохоренко, Ірина Володимирівна; Гальченко, Світлана Миколаївна; Тимошенко, Наталія Анатоліївна |
| 2018 | Перехідні процеси електричних параметрів в різних режимах роботи систем електропостачання повітряних суден під час проектування та випробування авіаційної техніки | Ільєнко, Сергій Сергійович; Тихонов, Віктор Васильович |
| 2017 | Thermal fields diagnostic method of changing aircraft aerodynamic state in flight | Shevchuk, D.O.; Kravchuk, M.P.; Shulevka, V.V.; Panchuk, L.V. |
| 2017 | An Adaptive Prediction of Aircraft Motion with the Elements of Virtual Reality | Tovkach, S.S.; Romanovska, A.A. |
| 2017 | Method of dynamic programming for information robot’s branching path optimization | Tachinina, O.M. |
| 2017 | Безпровідні технології обміну інформацією в системах адаптивного керування авіаційних двигунів | Товкач, С.С. |
| 2017 | Method of path constructing of information robot on the basis of unmanned aerial vehicle | Tachinina, O.M.; Lysenko, O.I. |
| 2017 | Wavenet-технології в задачах ідентифікації помпажних явищ в компресорах авіаційних ГТД | Єнчев, С.В. |
| 2016 | Побудова, експлуатація та технічне обслуговування централізованих бортових систем діагностики і вбудованих систем контролю авіоніки сучасних повітряних суден | Ільєнко, С.С.; Захарченко, В.П.; Курганський, О.Ю.; Мухін, В.В. |
| 2016 | Optimal principle for dynamical system with alterative orbiting | Lysenko, O.I.; Tachinina, O.M. |
| 2016 | Optimal path of nanosatellites group injection for earth remote monitoring | Tachinina, E.N. |
| 2016 | Decision making in complex systems | Churina, O.I. |
| 2016 | Математическая постановка задачи оптимизации движения группы квадрокоптеров | Лысенко, А.И.; Чумаченко, С.Н.; Тачинина, Е.Н. |
| 2016 | УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧІВ ПЕРШОЇ ОСОБЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ АЕРОПОРТІВ | Асланян, А.Е.; Захарченко, В.П.; Соколова, Н.П. |
| 2016 | Автоматизація, дистанційне управління та надійність світлосигнальної системи сучасних аеродромів цивільної авіації | Ільєнко, С.С. |
| 2016 | Мікроелектронні системи як інноваційний засіб управління складними технічними системами та перспективи їх застосування | Товкач, С.С.; Шквар, Є.О. |
| 2016 | Застосування моделей нейронних мереж штучного інтелекту при підготовці авіаційних фахівців | Казак, В.М.; Шевчук, Д.О.; Прохоренко, І.В.; Тимошенко, Н.А. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26