Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23676
Название: | Theory of Reliability in Radiation Ecology |
Авторы: | Kutlakhmedov, Yuriy Alekseevich Salivon, Anastasiya Georgievna Phelovskya, Svetlana Anatolyevna Rodyna, Victor Vladimirovich Matveeva, Irina Valeryevna Petrusenko, Valentina Pavlovna |
Ключевые слова: | reliability ecosystems radiation ecology radiocapacity 137Cs-tracer geoinformation technologies |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Industrial Engineering and Management Department SCE - Shamoon College of Engineering Beer Sheva (Israel) |
Краткий осмотр (реферат): | For twenty years after Chernobyl catastrophe, we studied capability of plants of different kinds to store and retain the radionuclide tracer 137Cs as the measure of stability and reliability of the ecosystem biota exposed to gamma-radiation and chemical pollutants. We introduced two parameters to quantify the ecosystem reliability. First, radiocapacity is defined as the upper level of radionuclide contamination, above which the ecosystem biota species begin to manifest depression and/or suppression of growth. Then, the factor of radiocapacity is defined as probability of the biota constituents to retain the radionuclide tracer. The more is the factor of radiocapacity the higher is reliability of the relevant biota components. With knowledge of the ecosystem structure and these parameters, it is possible to estimate ability of ecosystems to provide the proper distribution and redistribution of the tracer. In particular, we showed that ecosystems of the serious type of organization, like slope and mining ones that are incapable to provide the proper pollutant migration, exhibit low radiocapacity and, thus, low reliability. Using this approach along with the data of geoinformational analysis, we can predict the principal seats of location of pollutants in specific ecosystems and estimate appropriate dose loads and risks. |
Описание: | Proceedings of the international symposium on stochastic models in reliability engineering, life science and operations management |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23676 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій співробітників кафедри екології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Proceedings.pdf | Матеріали_конференції | 628 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.