Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020-05 | Безпілотні літальні апарати для систем моніторингу в енергетиці та екології | Запорожець, Артур Олександрович |
| 2016 | Підхід до вимірювання концентрації кисню в повітрі на основі даних портативної метеостанції | Запорожець, Артур Олександрович; Редько, Олександр Олександрович |
| 2019-05-15 | Концентрація кисню як інформативний параметр якості атмосферного повітря | Запорожець, Артур Олександрович; Редько, Олександр Олександрович |
| 2017 | Розроблення моделі повітряно-паливного тракту котлоагрегату для системи контролю процесу спалювання на базі сенсора кисню | Бабак, В.П.; Запорожець, А.О. |
| 2014 | Контроль процесса сжигания топлива в котлах с использованием кислородных зондов | Запорожец, А.А. |
| 2014 | Автоматична система регулювання якості згорання палива в котлах потужністю до 3,5 МВт | Запорожець, А.О. |
| 2014 | Оптимізація процесу згорання природного газу в котлах з використанням цифрового зондового альфа-індикатора | Запорожець, А.О. |
| 2015 | Аутоофтальмоскопія очного дна при трансклеральному просвічуванні з використанням LED-світлодіодів видимого діапазону | Запорожець, А.О. |
| 2015 | Модель системи регулювання процесом горіння по оптимальному співвідношенню "повітря-паливо" | Запорожець, А.О. |
| 2018 | Засоби підвищення ефективності виготовлення, контролю якості та спалювання палива з рослинної біомаси | Іванов, С.О.; Сергієнко, Р.В.; Запорожець, А.О.; Бурова, З.А. |
| 2015 | Моделювання повітряно-паливного тракту теплоенергетичного котла як об'єкта регулювання | Запорожець, А.О. |
| 2018-04 | Approaches to development the system for control of quality and combustion of biofuels | Zaporozhets, Artur; Ivanov, Serhii; Serhiienko, Roman |
| 2018-05 | Розроблення вимірювальних модулів ієрархічної системи діагностування енергетичного обладнання на базі Smart Grid технологій | Запорожець, Артур Олександрович; Свердлова, Анастасія Дмитрівна |
| 2017 | Fast photoconversion in viologen-doped lyotropic ionic liquid crystals | Бордюг, Ганна Борисівна; Поліщук, Аркадій Петрович |
| 2017 | Nonlinear-optical recording in ionic liquid crystalline medium | Грідякіна, Олександра Валеріївна; Поліщук, Аркадій Петрович |
| 2017 | Nonlinear helical winding in highly viscous chiral thin films | Грідякіна, Олександра Валеріївна; Бордюг, Ганна Борисівна |
| 2017 | Matrix effec on the electrooptical properties of heptylviologen | Поліщук, Аркадій Петрович; Грідякіна, Олександра Валеріївна; Бордюг, Ганна Борисівна |
| 2016-12 | Підхід до вимірювання концентрації кисню в повітрі на основі даних портативної метеостанції | Запорожець, Артур Олександрович; Редько, Олександр Олександрович |
| 2014 | ЦИФРОВИЙ АЛЬФА-ІНДИКАТОР КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОЇ СУМІШІ КОТЛОАГРЕГАТІВ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ | Запорожець, Артур Олександрович; Бабак, Віталій Павлович |
| 2016 | РОЗРОБЛЕННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ | Запорожець, Артур Олександрович; Свердлова, Анастасія Дмитрівна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24