Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, Геннадий Игоревич | ru |
dc.contributor.author | Костюк, Геннадій Ігорович | uk_UA |
dc.contributor.author | Kostyuk, Genadiy | en |
dc.contributor.author | Бруяка, Ольга Олеговна | ru |
dc.contributor.author | Бруяка, Ольга Олегівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Bryiaka, Olga | en |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T16:51:24Z | - |
dc.date.available | 2016-12-28T16:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Экспериментальное исследование полей температур в плоских деталях при действии лазерного излучения и получение наноструктур / Г. И. Костюк, О. О. Бруяка // Наука и образование : сб. тр. V Междунар. науч. конференции, 3-11 января 2014 г., Хайдусобосло (Венгрия). - Хмельницкий : ХНУ, 2013. - С. 19-22. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-966-330-194-5 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24009 | - |
dc.description.abstract | Показана возможность выбора технологических параметров лазерной обработки для получения наноструктур. | ru |
dc.description.abstract | Показана можливість вибору технологічних параметрів лазерної обробки для отримання наноструктур. | uk_UA |
dc.description.abstract | Possibility of choice of technological parameters of laser treatment is shown for the receipt of nanostructures. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Хмельницький національний університет, м. Хмельницьк, Україна | uk_UA |
dc.subject | тепловые потоки | ru |
dc.subject | теплові потоки | uk_UA |
dc.subject | thermal streams | en |
dc.title | Экспериментальное исследование полей температур в плоских деталях при действии лазерного излучения и получение наноструктур | ru |
dc.title.alternative | Експериментальне дослідження полів температур в плоских деталях при дії лазерного випромінювання та отримання наноструктур | uk_UA |
dc.title.alternative | Experimental study of temperature fields in plane parts by the action of laser radiation and obtaining nanostructures | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Экспериментальное исследование полей температур в плоских деталях при действии лазерного излучения и получение наноструктур .pdf | 306.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.