Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24491
Назва: | Features of education nanostructures on one-, two- and threecarbid hard alloys under laser radiation |
Інші назви: | Особливості утворення наноструктур в одно-, дво- і трьох карбідних твердих сплавів під дією лазерного випромінювання |
Автори: | Kostyuk, Gennady Костюк, Геннадій Ігоревич Yevseyenkova, Anna Євсеєнкова, Ганна Володимирівна Bryiaka, Olga Бруяка, Ольга Олегівна Бруяка, Ольга Олеговна |
Ключові слова: | Nanostructures, femtosecond laser, picosecond laser, efficiency of production of nanostructures, temperature, growth rate, grain size, the volume of grain. Наноструктури, фемтосекундний лазер, пикосекундной лазер, ефективність виробництва наноструктур, температури, швидкості росту, розмір зерна, обсяг зерна. |
Дата публікації: | 3-лип-2016 |
Видавництво: | Нац. аэрокосм. ун-т "ХАИ", м. Харьков, Україна |
Бібліографічний опис: | Features of education nanostructures on one-, two- and threecarbid hard alloys under laser radiation / G. Kostyuk, A. Yevseyenkova, O. Bryiaka // Proceedings. XXVI International Conference «New leading technologies in machine building» : International Conference, 3–8 september 2016 y. : тезисы докл. Koblevo-Kharkov, 2016. – P. 11–12. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24491 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Features of education nanostructures on one-, two- and threecarbid hard alloys under laser radiation.pdf | Тези доповіді | 1.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.