Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25061
Title: | Определение дискретных характеристик сигналов ультразвукового контроля |
Authors: | Монченко, Е.В. Мельник, Е.С. |
Keywords: | методическая погрешность фазовая характеристика сигнала оконная обработка |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба |
Series/Report no.: | Системи обробки інформації;Вип. 6 (143) - С. 97-99 |
Abstract: | В статье рассмотрен способ уменьшения методической погрешности при определении дискретных характеристик сигналов ультразвукового контроля с помощью использования оконной обработки |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25061 |
ISSN: | 1681-7710 |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри інформаційно-вимірювальних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Системи обробки інформації 2016 (доповідь 2) Випуск 6(143).pdf | Стаття | 497.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.