Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Близнюк, О.Д | - |
dc.contributor.author | Куц, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Мельник, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T11:12:02Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T11:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-28 | - |
dc.identifier.isbn | 978-966-2462-97-5 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25068 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ПП «ТД«Едельвейс і К» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Третя міжнародна наукова конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2015);С. 31 | - |
dc.subject | ультразвукова товщінометрія | uk_UA |
dc.subject | перетворення Гільберта | uk_UA |
dc.subject | кругові статистики | uk_UA |
dc.subject | фазова характеристика сигналів | uk_UA |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОЇ ФАЗОМЕТРІЇ В ЗАДАЧАХ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЛУНА-ІМПУЛЬСНОЇ ТОВЩИНОМЕТРІЇ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій кафедри інформаційно-вимірювальних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВКДТС- 2015 (доповідь №2).PDF | Тези доповіді | 574.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.