Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25167
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побоченко, Леся Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Пасічник, Олена Степанівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T09:56:57Z | - |
dc.date.available | 2017-03-07T09:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25167 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізована динаміка руху прямих іноземних інвестицій ТНК та дана оцінка сучасного стану та тенденцій розвитку міжнародної інвестиційної діяльності ТНК. Також виділені основні тенденції глобальних потоків прямих іноземних інвестицій у 2012 році. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. - К.: НАУ, 2013. - 2013. - С.120-127 | uk_UA |
dc.subject | транснаціональні корпорації (ТНК), глобальні потоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ), країни-інвестори, глобалізація, інвестори по залученню ПІІ, світова економіка. | uk_UA |
dc.subject | transnational corporations (TNCs), the global flows of foreign direct investment (FDI) investor countries, globalization, investors to attract FDI, the global economy. | uk_UA |
dc.title | Аналіз інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.lbc | 65.9(4Укр)С 83 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Побоченко, Пасічник В Стратегі №3 2013.docx | 66.29 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.