Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sineglazov, Viktor | - |
dc.contributor.author | Синєглазов, Віктор Михайлович | - |
dc.contributor.author | Daskal, Evgen | - |
dc.contributor.author | Даскал, Євген Вікторович | - |
dc.contributor.author | Petrychenko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Петриченко, Оксана Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T06:57:23Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T06:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.issn | 1990-5548 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25630 | - |
dc.description.abstract | The paper deals with building assessment system of linear speed. This system is based on the use of data from three-coordinate accelerometers and angular rate sensors. The calculation error for different source data. Use of the system proposed for mobile robots. | en |
dc.description.abstract | Розглянуто побудову системи оцінювання лінійної швидкості. Cистему побудовано на основі використання даних з триступеневих акселерометрів та датчиків кутової швидкості. Проведено розрахунок похибок для різних вихідних даних. Запропоновано використання даної системи для мобільних роботів. | uk_UA |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Osvita Ukrainy | en |
dc.relation.ispartofseries | Electronics and Control Systems;N 2(48): 81-86 | en |
dc.subject | linear speed | en |
dc.subject | лінійна швидкість | uk_UA |
dc.title | Automatic system of linear speed determination | en |
dc.title.alternative | Автоматична система визначення лінійної швидкості | uk_UA |
dc.type | Article | en |
dc.subject.udc | 629.735.051-52: 629.735.051(045) | - |
Appears in Collections: | Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.