Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27136
Title: | Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу для підвищення точності виявлення сигналів |
Authors: | Монченко, О.В. Печена, В.Р. |
Issue Date: | 24-Apr-2017 |
Publisher: | ЧНТУ |
Series/Report no.: | Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017) : матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 24–27 квіт. 2017 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.].;С. 109-111 |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27136 |
ISBN: | 978-966-2188-78-3 |
Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій кафедри інформаційно-вимірювальних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy - 2017 Part 2 (for print)-split-merge.pdf | Тези доповіді | 786.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.