Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Монченко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Печена, В.Р. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T13:42:14Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T13:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-966-2188-78-3 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27136 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЧНТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017) : матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 24–27 квіт. 2017 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.].;С. 109-111 | - |
dc.title | Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу для підвищення точності виявлення сигналів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій кафедри інформаційно-вимірювальних систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy - 2017 Part 2 (for print)-split-merge.pdf | Тези доповіді | 786.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.