Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30494
Название: | Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем |
Авторы: | Удод, Віра Миихайлівна Маджд, Світлана Михайлівна Кулинич, Яна Іванівна |
Ключевые слова: | концептуальна водна екосистема структурно-функціональна організація гідроекосистема екологічні індикатори |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Вісник КрНУ |
Серия/номер: | технічні науки |
Краткий осмотр (реферат): | Представлена багаторічна динаміка змін структурно-функціональних особливостей розвитку техногенно зміненої водної екосистеми (2006-2016 р). В якості об'єкту дослідження використано комплексну концептуа-льну систему річок Нивка та Ірпінь,які об'єднані між собою гідрографічно і функціонально. Дослідження по-казало, що таке об'єднання доцільне лише для невеликих річок рибогосподарського та рекреаційного призна-чення. Встановлено, що техногенно змінені водні системи є відносно стабільними системами (в межах відпо-відного класу якості вод) зі своїми процесами пластичного метаболізму, балансом екологічної ємності та тех-ноємності, що є складовими механізму біотичної саморегуляції. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30494 |
ISSN: | 2072-8263 |
Располагается в коллекциях: | Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2017_3_93-99_3-2017-1.pdf | стаття | 539.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.