Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32948
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Редько, О.О. | - |
dc.contributor.author | Мокійчук, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:20:33Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T18:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32948 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2017). Десята міжнародна науково-практична конференція;С. 123-124 | - |
dc.title | ВИМІРЮВАННЯ З ПОПЕРЕДНІМ ГРАДУЮВАННЯМ ЗВТ. ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали наукових конференцій кафедри інформаційно-вимірювальних систем |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
IIRTK 2017 Redko.pdf | Тези доповіді | 2.83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.