Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харченко, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Kharchenko, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Alexeiev, Oleg | - |
dc.contributor.author | Rudas, Sergiy | - |
dc.contributor.author | Kozhokhina, Olena | - |
dc.contributor.author | Алексєєв, В.М. | - |
dc.contributor.author | Рудас, C.І. | - |
dc.contributor.author | Кожохіна, О.В. | - |
dc.contributor.author | Харченко, В.П. | - |
dc.contributor.author | Алексеев, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Рудас, С.И. | - |
dc.contributor.author | Кожохина, Е.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T12:36:38Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T12:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.18372/2306-1472.72.11977 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33262 | - |
dc.description.abstract | The analysis of functional completeness for existing detection systems was conducted. It made it possible to define information systems with a similar feature set, to assess the degree of similarity and the matching degree of the means from the "standard" model of risk management system, that considers the recommended ICAO practices and standards on aviation safety, to justify the advisability of decision-making support system creation, using imprecise model and imprecise logic for risk analysis at aviation activities. Imprecise models have a number of features regarding the possibility of taking into account the experts’ intuition and experience, the possibility of more adequate flight safety management processes modelling and obtaining the accurate decisions that correlate with the initial data; support for the rapid development of a safety management system with its further functionality complexity increase; their hardware and software implementation in control systems and decision making is less sophisticated in comparison with classical algorithms. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено аналіз функціональної завершеності існуючих систем виявлення факторів ризику. Це дало змогу визначити інформаційні системи з аналогічним набором функцій, оцінити ступінь подібності та ступінь відповідності засобів за допомогою "стандартної" моделі системи управління ризиками, в якій розглядаються рекомендовані практики та стандарти ІКАО щодо безпеки авіації, щоб виправдати доцільність створення системи підтримки прийняття рішень, використовуючи неточні моделі та неточні логіки для аналізу ризиків у авіаційній діяльності. Незрівнювані моделі мають ряд особливостей щодо можливості врахування інтуїції та досвіду експертів, можливості більш адекватного моделювання процесів управління безпекою польотів та отримання точних рішень, які співвідносяться з початковими даними; підтримка швидкого розвитку системи управління безпекою з її подальшою функціональністю, збільшенням складності; їх апаратне і програмне забезпечення в системах управління та прийняття рішень є менш складним у порівнянні з класичними алгоритмами. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведен анализ функциональной полноты существующих систем идентификации факторов риска. Это позволило определить информационные системы с аналогичным набором функций, оценить степень сходства и степень соответствия средств из «стандартной» модели системы управления рисками, в которой рассматриваются рекомендуемые практики и стандарты ИКАО в области безопасности полетов, для обоснования целесообразности создания системы поддержки принятия решений с использованием неточной модели и неточной логики анализа рисков в авиационной деятельности. Неточные модели имеют ряд особенностей относительно возможности учета интуиции и опыта экспертов, возможности более адекватного моделирования процессов управления безопасностью полетов и получения точных решений, которые коррелируют с исходными данными; поддержка быстрого развития системы управления безопасностью с увеличением ее функциональной сложности; их аппаратная и программная реализация в системах управления и принятии решений менее сложна по сравнению с классическими алгоритмами. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Національного Авіаційного Університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;Т. 72 | - |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 3 | - |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 15-25 | - |
dc.subject | Bayesian networks | uk_UA |
dc.subject | cause-and-effect relationships | uk_UA |
dc.subject | decision making | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | risk factors | uk_UA |
dc.subject | байєсівські мережі | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | причинно-наслідкові зв'язки | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | фактори ризику | uk_UA |
dc.subject | принятие решений | uk_UA |
dc.subject | причинно-следственные связи | uk_UA |
dc.subject | риски | uk_UA |
dc.subject | факторы риска | uk_UA |
dc.title | Application of Imprecise Models in Analysis of Risk Management of Software Systems | uk_UA |
dc.title.alternative | Застосування нечітких моделей при аналізі ризиків в програмному середовищі | uk_UA |
dc.title.alternative | Использование нечетких моделей при анализе рисков программной среде | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 621.396.933(045) | - |
Appears in Collections: | Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kharchenko_Alexeiev_Rudas_Kozhokhina.pdf | стаття, подана у видавництво | 394.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.