Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасюк, Сергій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T15:32:47Z | - |
dc.date.available | 2018-06-01T15:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: значення,стан у часі на прикладі євразійського простору / С. І. Тарасюк // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. - 2014. - Вип. 17. - С. 169-190. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34867 | - |
dc.description.abstract | Висвітлено стан і перспективи культури тритикале на теренах провідних Європейсь-ких держав у часі та просторі. З огляду на динаміку посівних площ і урожайність продукції пшенично-житніх гібридів, їх популярність в аграрній та промисловій сфері низки країн Єв-ропи та Азії, українському виробнику запропоновано включати до структури посівних площ вітчизняні сучасні сорти тритикале як основного чи стратегічного їх компоненту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісн. Центру наук. забезпеч. АПВ Харків. обл. | uk_UA |
dc.subject | тритикале | uk_UA |
dc.subject | значення | uk_UA |
dc.subject | динаміка посівних площ та урожайність в провідних країнах Євразійського простору | uk_UA |
dc.title | Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: значення,стан у часі на прикладі євразійського простору | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.subject.udc | 631.8:63 1.55921 | - |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників кафедри біотехнології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.