Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35490
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ НА СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ |
Other Titles: | STUDY OF ECONOMIC FLUCTUATIONS ON THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM |
Authors: | Кудрицька, Жанна Володимирівна |
Keywords: | соціально-економічна система циклічність інфляція інфляційні процеси інфляційні коливання |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Статтю присвячено дослідженню коливань інфляційних процесів в Україні в умовах циклічності. В статті розглянуто етапи розвитку інфляційного процесу, виділено закономірності розвитку інфляції в Україні, а також охарактеризовано зв'язок інфляційних та циклічних коливань соціально-економічної системи України. |
Description: | Статтю присвячено дослідженню коливань інфляційних процесів в Україні в умовах циклічності. В статті розглянуто етапи розвитку інфляційного процесу, виділено закономірності розвитку інфляції в Україні, а також охарактеризовано зв'язок інфляційних та циклічних коливань соціально-економічної системи України. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35490 |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ НА СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ.pdf | Стаття | 696.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.