Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37384
Title: | Implementation of the economic and mathematical model for the development of the complex of services for passengers in the railway sector |
Authors: | Разумова, Катерина Миколаївна Разумова, Екатерина Николаевна Razumova, Kateryna Mykolaivna Ільєнко, Оксана Вікторівна Ільенко, Оксана Викторовна Ilienko, Oksana Viktorivna Ігнатюк, Вікторія Василівна Игнатюк, Виктория Васильевна Ihnatiuk, Viktoriia Vasylivna |
Keywords: | service rail sector passenger economic and mathematical model |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Baltija Publishing |
Abstract: | The purpose of the paper is to create an economic and mathematical model for identifying the main areas of service development in the implementation of passenger transportation by railway transport. Methodology. The survey is based on a comparison of data from two sets of respondents surveyed in 2016– 2017, using the same questionnaire. Passengers were asked to fill in questionnaires by themselves. In total, more than 100 passengers were interviewed. The paper also is based on special railway ticket desks reporting forms of 2016–2017. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37384 |
ISSN: | 2256-0742 |
Appears in Collections: | Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Baltic Jornal of economic Studies pages-191-197.pdf | Стаття, подана у видавництво | 27.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.