Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38301
Title: | Закономірності розподілення транспортних засобів на багатосмугових магістральних вулицях |
Authors: | Степанчук, Олександр Васильович |
Keywords: | транспортний засіб, вулично-дорожня мережа смуга руху проїзна частина пропускна спроможність транспортний потік пропускна спроможність |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Проведений попередній аналіз та виявлені закономірності розподілення транспортних засобів по смугах руху на міських магістральних вулицях в залежності від кількості смуг руху в одному напрямку та особливостей їхнього завнтаження |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38301 |
Appears in Collections: | Наукові статті співробітників кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВІА 20164.pdf | Основна стаття | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.