Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яковенко, Ігор Анатолійович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T13:54:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T13:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-09 | - |
dc.identifier.citation | Яковенко І.А. Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування. – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. – Національний авіаційний університет, Київ, 2017. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38616 | - |
dc.description | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (19 – Архітектура та будівництво). – Національний авіаційний університет, Київ, 2017. | uk_UA |
dc.description.abstract | У дисертації вирішена проблема тріщиностійкості та жорсткості залізобетону, яка пов’язана з визначенням дійсної ширини розкриття та розвитку різних типів і рівнів тріщин на засадах тонкого інструментарію механіки руйнування, та суттєвим зміненням жорсткості, викликаним тріщиноутворенням, що є вельми необхідними при ефективному проектуванні та розрахунках конструкцій, будівель та споруд із залізобетону. Розроблено нові моделі деформування залізобетону для граничних станів другої групи щодо визначення утворення тріщин, опору розтягнутого бетону між тріщинами, відстані між тріщинами, ширини їхнього розкриття та жорсткості на різних ділянках довільно орієнтованих тріщин. Отримані дослідні дані про характер і ефекти деформування, утворення, розвитку і розкриття нормальних і похилих тріщин у залізобетонних конструкціях; виконані чисельні дослідження та порівняльний аналіз із залученням нормативної методики розрахунку та ПК «Ліра-САПР», які підтверджують ефективність запропонованих моделей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | uk_UA |
dc.subject | моделі деформування залізобетону | uk_UA |
dc.subject | модели деформирования железобетона | ru |
dc.subject | deformation models of reinforced concrete | en |
dc.title | Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування | uk_UA |
dc.title.alternative | The deformation models of reinforced concrete constructions on the basis of fracture mechanics | en |
dc.title.alternative | Модели деформирования железобетона на основах механики разрушения | ru |
dc.type | Manuscript | en |
dc.subject.udc | 624.012.45:539.42(043.5) | - |
dc.speciality | 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aref_Yakovenko_05.23.01sec.pdf | Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.