Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39668
Title: | Аналіз показників фізичного здоров'я студентської молоді НАУ |
Authors: | Котирло, П. І. |
Keywords: | фізичне здоров'я студентська молодь |
Issue Date: | 1-Apr-2019 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів : [у 2-х т.]. – Т. 2 (м. Київ, 1-5 квітня 2019 р.) / [ред. кол.: В. М. Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2019. С. – 353-354. |
Abstract: | Питання, наскільки здорова молодь лишається завжди актуальним. Та одним з найзначиміших факторів здоров’я є фізіологічні показники. Тож для аналізу фізичного здоров’я, перш за все, важливо обрати ті фізіологічні показники, які будуть вимірюватись. В рамках нашого дослідження ми обрали для цього індекс Кетле [1], частоту серцебиття [2] та пробу Штанге [3]. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39668 |
Appears in Collections: | Політ. Фізичне виховання в умовах сучасності. 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз показників фізичного здоров'я студентської молоді НАУ.pdf | 342.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.