Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Капитанчук, Константин Иванович | - |
dc.contributor.author | Овсянкин, Вячеслав Викторович | - |
dc.contributor.author | Ластивка, Иван Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Греков, Павел Иванович | - |
dc.contributor.author | Капітанчук, Костянтин Іванович | - |
dc.contributor.author | Kapitanchuk, Kostiantyn | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T12:43:44Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T12:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-18 | - |
dc.identifier.citation | Капітанчук, К.І. Децентрализованное энергетическое обеспечение жизнедеятельности населения прибрежных областей Украины / К.И. Капитанчук, И.А. Ластивка, В.В. Овсянкин, П.И. Греков // Васильків – південні ворота столиці: тези доповідей I Всеукр. наук.-практ. конф. «Екологічні проблеми регіонів України», 18-19 лютого 2008 року, м. Васильків. – Васильків: вид-во "Колофон", – 2008, ч.І. – С. 87-88. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 966-291-336 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40023 | - |
dc.description.abstract | Проанализировано возможные схемы построения платформы морской энергетической станции с гибким энергопоглощающим элементом для децентрализованного обеспечения электрической энергией объектов народного хозяйства Украины, размещенных вблизи Чорного и Азовского морей. Глубина подтопления платформы волновой станции предложенной конструкции зависит от геометрических размеров энергопоглощающего элемента и расчетных энергетических параметров морских волн на поверхности. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано можливі схеми побудови платформи морської енергетичної станції з гнучким енергопоглинальним елементом для децентралізованого забезпечення електричною енергією об'єктів народного господарства України, розміщених поблизу Чорного та Азовського морів. Глибина підтоплення платформи хвильової станції запропонованої конструкції залежить від геометричних розмірів енергопоглинаючого елемента і розрахункових енергетичних параметрів морських хвиль на поверхні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Analyzed the possible schemes for building a platform of a marine power station with a flexible energy-absorbing element for decentralized supplying electric energy to objects of the national economy of Ukraine located near the Black and Azov seas. The depth of flooding of the wave station platform of the proposed design depends on the geometrical dimensions of the energy-absorbing element and the calculated energy parameters of sea waves on the surface. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Васильківська філія ВНЗ Університет "Україна" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | частина 1; | - |
dc.subject | морская энергетическая станция | uk_UA |
dc.subject | энергопоглощающий элемент | uk_UA |
dc.subject | морские волны | uk_UA |
dc.subject | платформа | uk_UA |
dc.subject | морська енергетична станція | uk_UA |
dc.subject | енергопоглинальним елемент | uk_UA |
dc.subject | морські хвилі | uk_UA |
dc.subject | платформа | uk_UA |
dc.subject | marine power station | uk_UA |
dc.subject | energy-absorbing element | uk_UA |
dc.subject | sea waves | uk_UA |
dc.subject | platform | uk_UA |
dc.title | Децентрализованное энергетическое обеспечение жизнедеятельности населения прибрежных областей Украины | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Васильків -1.pdf | тези доповіді | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.