Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41168
Title: | Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Бази даних і знань у видавництві" |
Authors: | Шибицька, Наталія Миколаївна |
Keywords: | схеми даних СКБД Microsoft Access моделі і структури етапи проектування |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Дана навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують інженерно-програмістський профіль фахівця в області видавничо-поліграфічної справи. Метою викладання дисципліни є отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо проектування баз даних, застосування програмних систем для їх створення та використання в професійній діяльності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • засвоєння концепцій та принципів організації баз даних та баз знань; • оволодіння принципами та підходами проектування баз даних; • оволодіння загальними принципами побудови системи управління базами да-них та структуру і принципи ії функціонування; • оволодіння основними моделями та засобами систем управління базами даних; • оволодіння методами розробки логічної й фізичної моделей і фізичної схеми даних; • розвиток у студентів здатності визначення принципів, підходів та методів до використання засобів проектування баз даних та систем управління базами даних для розв'язання практичних задач. |
Description: | Знати: - базові поняття та визначення сучасних баз даних та знань; - класифікацію сучасних баз даних та знань; - моделі і структури баз даних; - організацію зберігання баз даних на машинних носіях; - етапи проектування, створення та ведення реляційних баз даних; - порядок побудови інформаційно-логічної моделі даних предметної області; - призначення та основні можливості СКБД Microsoft Access; - порядок використання засобів СКБД Microsoft Access для створення бази даних та її основних об’єктів; - основні конструкції мови SQL та її застосування для програмування запи-тів; - напрямки розвитку концепцій баз даних та знань; Вміти: - самостійно проектувати прості реляційні бази даних; - використовувати СКБД Microsoft Access для створення бази даних та їх ос-новних об'єктів. Навчальна дисципліна «Інформатика (видавничо-поліграфічні виробництва)» ба-зується на знаннях таких дисциплін, як: «Інформатика», «Інформатика (видавничо-поліграфічні видавництва)», «Об’єктно-орієнтовані технології для електронних ви-дань. |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41168 |
Appears in Collections: | Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
НП БДіЗВ 16 (19).pdf | Навчальна програма | 780.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
РНП БДіЗВ 16 (19).pdf | Робоча навчальна програма | 816.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
метод. вказівки лаб. роб. БдіЗВ ШибицькаНМ.pdf | 804.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Питання до екзамену БДЗВ.pdf | Питання до екзамену | 74.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.