Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41527
Назва: | Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу |
Інші назви: | Финансово-аналитическое исследование развития предпринимательства на основе кластерного подхода Financial-analytical study of entrepreneurship development based on а cluster approach |
Автори: | Лахтіонова, Людмила Анатоліївна Лахтионова, Людмила Анатольевна Lakhtionova, Lyudmila Федорченко, Світлана Володимирівна Федорченко, Светлана Владимировна Fedorchenko, Svitlana Морозова, Любов Василівна Морозова, Любовь Васильевна Morozova, Lyubov |
Ключові слова: | аналіз фінансовий аналіз кластерний підхід анализ финансовый анализ кластерный подход analysis financial analysis cluster approach |
Дата публікації: | 4-гру-2019 |
Видавництво: | Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
Бібліографічний опис: | Лахтіонова Л. А. Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу / Л. Лахтіонова, С. Федорченко, Л. Морозова. Труди ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2019» 4 - 6 грудня 2019 р., Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 19 – 22. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто світову господарську систему як постійну динамічну структуру та її стадії. Надано характеристику її складовим: традиційній інтернаціоналізації; мондиалізації (відтворювальній інтернаціоналізації); глобалізації (об’ємній, всеосяжній інтернаціоналізації). Розкриті фінансово-аналітичні процедури в системі інтернаціоналізації та транснаціоналізації. Рассмотрена мировая хозяйственная система как постоянная динамическая структура и ее стадии. Охарактеризованы ее составляющие: традиционная интернационализация; мондиализация (воспроизводственная интернационализация); глобализация (объемная, всеобъемлющая интернационализация). Раскрыты финансово-аналитические процедуры в системе интернационализации и транснационализации. The world economic system is considered as a permanent dynamic structure and its stages. It is characterized by its components: traditional internationalization; Mondialization (Reproductive Internationalization); globalization (voluminous, comprehensive internationalization. Financial and analytical procedures in the system of internationalization and transnationalization opened. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41527 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фінансово-аналітичне дослідження розвитку підприємництва на основі кластерного підходу.pdf | Тези | 367.16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.