Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лахтіонова, Людмила Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Лахтионова, Людмила Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Lakhtionova, Lyudmila | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:56:26Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T05:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-13 | - |
dc.identifier.citation | Lakhtionova L. Financial analysis with the use of information and communication technologies // Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 1), 13 marzo 2020. Roma, Italia: Piattaforma scientifica europea. – P. 18 – 22. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-88-31277-12-9 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42194 | - |
dc.description.abstract | The article deals with the legal bases of the concept of creation and development of information and digital society (information-communication and digital technologies) in Ukraine; an analytical study of the financial condition using information and communication technologies is displayed. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглядаються правові основи концепції створення та розвитку інформаційного та цифрового суспільства (інформаційно-комунікаційні та цифрові технології) в Україні; відображається аналітичне дослідження фінансового стану з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются правовые основы концепции создания и развития информационного и цифрового общества (информационно-коммуникационные и цифровые технологии) в Украине; отображается аналитическое исследование финансового состояния с использованием информационно-коммуникационных технологий. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Roma, Italia: Piattaforma scientifica europea | uk_UA |
dc.subject | financial analysis | uk_UA |
dc.subject | financial position | uk_UA |
dc.subject | information technology | uk_UA |
dc.subject | communication technology | uk_UA |
dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
dc.subject | комунікаційні технології | uk_UA |
dc.subject | финансовый анализ | uk_UA |
dc.subject | финансовое состояние | uk_UA |
dc.subject | информационные технологии | uk_UA |
dc.subject | коммуникационные технологии | uk_UA |
dc.title | Financial analysis with the use of information and communication technologies | uk_UA |
dc.title.alternative | Фінансовий аналіз з використанням інформаційних та комунікаційних технологій | uk_UA |
dc.title.alternative | Финансовый анализ с использованием информационных и коммуникационных технологий | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | DOI 10.36074/13.03.2020.v1.05 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.36074/13.03.2020.v1 | - |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Financial analysis with the use of information and communication technologies.pdf | Тези конференції | 744.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.