Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лахтіонова, Людмила Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Лахтионова, Людмила Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Lakhtionova, Lyudmila | - |
dc.contributor.author | Муранова, Наталія Петрівна | - |
dc.contributor.author | Муранова, Наталья Петровна | - |
dc.contributor.author | Muranova, Natalia | - |
dc.contributor.author | Бугайов, Олександр Євгенович | - |
dc.contributor.author | Бугаев, Александр Евгеньевич | - |
dc.contributor.author | Bugaiov, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T11:01:11Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T11:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-03 | - |
dc.identifier.citation | Lakhtionova L., Muranova N., Bugaiov O. A general assessment of the Russian venture company financing sources according to the balance sheet: the Ukrainian methods of analysis // Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international (Vol. 1), 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco : Plateforme scientifique européenne. – P. 6 – 12. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-2-7028-6782-2 | - |
dc.identifier.uri | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42207 | - |
dc.description.abstract | The article evaluates the sources of financing of the Russian Venture Company based on the balance sheet data based on the latest achievements of the Ukrainian method of financial analysis. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статі оцінюються джерела фінансування Російської венчурної компанії за даними балансу на основі останніх досягнень української методики фінансового аналізу. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье оцениваются источники финансирования Российской венчурной компании по данным баланса на основе последних достижений украинской методики финансового анализа. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Monaco: Plateforme scientifique européenne | uk_UA |
dc.subject | balance | uk_UA |
dc.subject | equity | uk_UA |
dc.subject | long term duties | uk_UA |
dc.subject | short-term obligations | uk_UA |
dc.subject | баланс | uk_UA |
dc.subject | власний капітал | uk_UA |
dc.subject | довгострокові зобов'язання | uk_UA |
dc.subject | короткострокові зобов'язання | uk_UA |
dc.subject | баланс | uk_UA |
dc.subject | собственный капитал | uk_UA |
dc.subject | долгосрочные обязательства | uk_UA |
dc.subject | краткосрочные обязательства | uk_UA |
dc.title | A general assessment of the Russian venture company financing sources according to the balance sheet: the Ukrainian methods of analysis | uk_UA |
dc.title.alternative | Загальна оцінка джерел фінансування Російської венчурної компанії заданими балансу: українська методика аналізу | uk_UA |
dc.title.alternative | Общая оценка источников финансирования Российской венчурной компании по данным баланса: украинская методика анализа | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.subject.udc | DOI 10.36074/03.04.2020.v1.01 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.36074/03.04.2020.v1 | - |
Appears in Collections: | Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A general assessment of the Russian venture company financing sources according to the balance sheet.pdf | Тези конференції | 834.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.