Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42280
Title: | Математична модель оцінювання гомеостазису зимівників Антарктичної станції |
Authors: | Висоцька, Яна Сергіївна |
Keywords: | гомеостазис клінічні та біохімічні показники крові реографія бодіплезмографія |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Abstract: | Мета дипломної роботи – застосування математичної моделі, яка дозволяє оцінити функціональний стан організму зимівників при дії дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища Антарктиди, а також може бути використана для прогнозування змін рівноваги гомеостазису. Завдання дипломної роботи: провести аналіз результатів медичних методів діагностики показників зимівників; проаналізувати зміни показників кровообігу, біохімічних і клінічних показників крові, системи дихання під впливом факторів Антарктиди; запропонувати оцінювання гомеостазису зимівників на основі Т^2– статистики Хотелінга за рахунок обробки показників загального аналізу крові. |
Description: | Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Біомедична інженерія» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи к.т.н., доцен Іванець Ольга Борисівна |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42280 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБІТ_2020_163_Висоцька Я.С.docx | 2.58 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.