Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43851
Title: | Діджиталізація банківського сектору в Україні |
Authors: | Прохорова, Наталія Валентинівна |
Keywords: | діджиталізація інформаційне суспільство банківський сектор цифрові технології |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Центр поліграфії «Компринт» |
Citation: | Прохорова Н.В. Діджиталізація банківського сектору в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. - с. 93-95. |
Abstract: | Діджиталізація в Україні з кожним роком набирає величезних обертів, якщо поглянути назад то ще сім-вісім років тому лише деякі банки могли похвалитися наявністю інтернет-банкінгу та різноманітністю дистанційних каналів обслуговування клієнтів. Наразі практично всі банки розуміють важливість цього напрямку і більшість активно модернізують і розвивають інтернет- і мобільні додатки, які дозволяють клієнтам швидко і зручно отримувати банківські послуги. У Великобританії з’явилося нове покоління банків (так звані «банки-челенджери»), які спеціалізуються виключно на наданні цифрових послуг (понад 20 фінансових установ). |
URI: | http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43851 |
Appears in Collections: | Студентські наукові роботи кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Прохорова_тези_кафедра.docx | 26.33 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.