Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванець, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Висоцька, Яна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Мойсеєнко, Віталій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Собова, Світлана Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-27T08:00:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-27T08:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Іванець О. Б., Висоцька Я. С., Мойсеєнко В. С., Собова С. Ю. Оцінювання функціонального стану організму. // Вісник інженерної академії України. Київ, 2019. № 1. С. 124-128 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44348 | - |
dc.description.abstract | Відображена необхідність системного підходу для оцінювання функціонального стану організму. З використанням середовища для програмування MatLab запропонований підхід для проведення оцінювання стану організму. В якості прикладу обрана видільна система, для якої запропнований інтегральний показник оцінювання. Обрані показники для визначення стану видільної системи є основою розробленої програми, інтерфейс якої наведений в запропонованій статті. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | гомеостаз | uk_UA |
dc.subject | стан організму | uk_UA |
dc.subject | видільна система | uk_UA |
dc.subject | механізм регуляції | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.title | Оцінювання функціонального стану організму | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.subject.udc | 612:615(045) | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові видання викладачів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оцінювання функціонального стану організму.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.