Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турчин, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T18:03:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T18:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46567 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота створена для визначення впливу рівня шумової завади на можливість фільтрації тест-сигналу, на який накладено в певному співвідношенні шумову заваду та визначення коефіцієнта деструктивних змін фонемної структури тест-сигналу після проведення процедури фільтрації. В кваліфікаційній роботі наведено рекомендації по захисту мовної інформації. Підсумком роботи є вдосконалена технологія оцінка рівня захищеності інформації від витоку акустичними каналами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | технічні канали витоку інформації | uk_UA |
dc.subject | акустичні канали | uk_UA |
dc.subject | оцінка захищеності | uk_UA |
dc.subject | захист мовної інформації | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.title | Вдосконалена технологія оцінки рівня захищеності інформації від витоку акустичними каналами | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри засобів захисту інформації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФККПІ-2020-125.2-Турчин.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.