Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Столяренко, Дмитро Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T09:41:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T09:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-21 | - |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46957 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Бутько Володимир Степанович | uk_UA |
dc.description.abstract | Дипломна робота присвячена розгляду принципів побудови системи керування закрилками сучасних середньомагістральних пасажирських літаків. Розглянуті можливі варіанти конфігурації даної системи. Викладено фундаментальні положення про систему керування закрилками і літаком вцілому. Обрано літак прототип для проектування системи керування закрилками. Для цього розглянуто чотири варіанти літаків, порівняна конструкція їх систем керування закрилками, виявлені переваги системи літака Ан-148 відносно інших прототипів. Наведена інформація про розробку літака-прототипу, відомості про особливості його конструкції. Описано склад системи керування закрилками, її конструкція, робота у штатних і нештатних ситуаціях. Наведені вимоги, що висуваються нормативними документами до різних аспектів роботи системи керування закрилками. Показано можливості уведення новітніх рішень у склад системи керування закрилками, що проектується, з метою покращення її експлуатаційних характеристик, характеристик живучості, зменшення вірогідності відмов, маси. Описані конструктивні рішення, що наводяться у статтях сучасних науковців, проаналізована можливість введення змін у конструкцію системи керування закрилками. Обґрунтована необхідність залишення конструктивної схеми системи, як вона є, вводячи зміни у конструкцію трансмісійних валів зі зміною їх матеріалу, а також зміну матеріалу для вилок та хрестовин карданів. Проведено міцнісний розрахунок за допомогою системи автоматичного проектування SolidWorks, що показує відповідність спроектованих валів вимогам міцності, а також зменшення маси конструкції. Викладені теоретичні аспекти підбору матеріалу, а також запропонована сучасна технологія виготовлення валів з композитного матеріалу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | блок керування та контролю закрилками | uk_UA |
dc.subject | система керування закрилками | uk_UA |
dc.subject | карданний вал | uk_UA |
dc.subject | магістр | uk_UA |
dc.subject | закрилки | uk_UA |
dc.title | Розробка та дослідження системи керування закрилками середньомагістрального пасажирського літака зі злітною масою 40 тонн | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри гідрогазових систем |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
134_ЛВ_2020_СтоляренкоДО.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.