Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваль, Юрій Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T08:14:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T08:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Коваль Ю. Л. Agile як модель управління проектами в сфері ІТ: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка /Ю. Л. Коваль; НАУ. – Київ, 2020. – 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47017 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доц. Іванченко Надія Олександрівна | uk_UA |
dc.description.abstract | У сучасному світі редакції приділяють увагу не тільки способам і жанрами подачі інформації, а й організації праці, методам і способам управління людськими та іншими ресурсами, оптимізації діяльності. Новою тенденцією в регулюванні роботи ІТ компаній сьогодні є проектний менеджмент, який включає в себе ряд методологій. їх можна розділити на три групи: гнучкі, жорсткі і гібридні. В той час як західні колеги застосовують гібридні методології, українські ІТ компанії тільки починають робити перші кроки в бік застосування гнучкого управління, зокрема, Agile. Його використання допомагає компаніям в виявленні прихованого потенціалу, вивченні і застосуванні нових підходів до управління. Актуальність переходу на гнучкі методології для ІТ компаній обумовлюється наступним: безперервний розвиток науково-технічного прогресу, постійне посилення конкуренції на сучасному ринку інформаційних технологій України та іншими інтеграційними явищами. Управління проектами сьогодні відрізняється від управління проектами в 1950-х, коли ця наука стала вперше застосовуватися будівельними та інженерними копання в якості інструменту для ефективної організації нової діяльності. Зараз управління проектами використовується практично у всіх областях, так як це дозволяє підтримувати економічну активність організацій. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | Agile | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | ІТ | uk_UA |
dc.subject | дані | uk_UA |
dc.title | Agile як модель управління проектами в сфері ІТ | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ФЕБА_2020_051_КовальЮЛ.pdf | Магістерська робота | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.