Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47933
Title: | Метод фільтрації та смугової обробки електроенцефалограми для оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності |
Authors: | Дайнеко, Катерина Михайлівна Тишковець, Каріна Олексіївна Булигіна, Олена Вячеславівна |
Keywords: | смугова фільтрація електроенцефалограма кора головного мозку психофізіологія біоелектрична активність оператор екстремальних видів діяльності біоритм |
Issue Date: | 5-Apr-2018 |
Publisher: | «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2018»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів |
Abstract: | Розроблено метод смугової фільтрації та обробки електроенцефалограми для оцінювання психофізіологічного стану операторів екстремальних видів діяльності, що дозволить визначити стійкість операторів до впливу навколишніх екстремальних умов. Розглянуто експериментальні дослідження біоелектричної активності протягом дванадцяти місяців виконання професійних обов’язків. Запропоновано алгоритм смугової фільтрації електроенцефалографічного сигналу. |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47933 |
Appears in Collections: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Метод фільтрації та смугової обробки електроенцефалограми.pdf | Тези | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.