Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47943
Название: | Методика оцінювання факторів впливу на стан серцево-судинної системи |
Авторы: | Федорова, Вікторія Олександрівна Кошева, Лариса Олександрівна |
Ключевые слова: | серцево-судинна система (ССС) система кровообігу критерій Фішера |
Дата публикации: | 5-апр-2018 |
Издательство: | «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки–2018»:ХVІІІ Міжнародна науково– технічна конференція молодих учених і студентів |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі розглядаються питання діагностики роботи серцево-судинної системи та аналіз впливу на її роботу різних шкідливих чинників. Більш детально розглянуто критерій Фішера, це регресійний метод аналізу метою якого є оцінка впливу негативних факторів на діяльність серцево-судинної системи. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47943 |
Располагается в коллекциях: | Наукові матеріали аспірантів та студентів кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Методика оцінювання факторів впливу на стан серцево-судинної системи.pdf | Тези | 1.03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.