Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусєва, Аліна Віталіївна | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T06:57:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T06:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49653 | - |
dc.description | Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат у 2019-2020 навчальному році". Керівник проекту: доцент кафедри екології, к.т.н., Радомська Маргарита Мирославівна | uk_UA |
dc.description.abstract | Object of research: change in the composition of atmospheric air under the influence of anthropogenic activity Subject of research: the level of air pollution Aim оf research: to assess the ecological state of the city of Kherson, to estimate the anthropogenic load on the city using bioindication methods. Methods of research – information search, analysis and synthesis of information, comparative analysis, mapping, visual observations, method of phytoindication, method of lichen indication. The practical value of the work is to determine the anthropogenic impact on the city and the environment. Creation of a map of anthropogenic load on the city and maps of city pollution. The results of the thesis can be used in the course of research and in practice by both local residents and environmental experts. Information of the thesis can serve the development of the environmental awareness of city residents. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | дипломна робота | uk_UA |
dc.subject | bioindication | uk_UA |
dc.subject | phytoindication | uk_UA |
dc.subject | lichen indication | uk_UA |
dc.subject | urban air pollution | uk_UA |
dc.subject | anthropogenic pressure | uk_UA |
dc.title | A complex assessment of the ecological state of the city of Kherson by bioindication method | uk_UA |
dc.title.alternative | Комплексна оцінка екологічного стану міста Херсон методом біоіндикації | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дипломная_Гусева.pdf | Диплом_Гусєва | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.