Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50605
Назва: | Седиментаційна стійкість вугільних суспензій |
Автори: | Гайдейчук, Тетяна Олександрівна |
Ключові слова: | вугільні суспензії розшарування гранулометричний склад седиментаційна стійкість експлуатаційні характеристики крива розподілу |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Національний авіаційний університет |
Бібліографічний опис: | Гайдейчук Т.О. Седиментаційна стійкість вугільних суспензій // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей XХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 95-96. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі розглянуто процес седиментаційної стійкості вугільних суспензій, що визначений за часом, необхідним до початку їх розшарування. Розглянуто залежність седиментаційної стійкості від гранулометричного складу вугільної суспензії. |
Опис: | 1. Dincer, F. The effect of chemicals on the viscosity and stability of coal water slurries / Dincer, F. Boylu, A.A. Sirkeci, G. Atesok // International Journal of Mineral Processing –•2003 H..- P. 41-51. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50605 |
Розташовується у зібраннях: | Політ. Екологічна безпека, інженерія та технології. 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2_Гайдейчук Т.О..pdf | Тези доповіді | 487.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.