Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гайдейчук, Тетяна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T08:44:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T08:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гайдейчук Т.О. Седиментаційна стійкість вугільних суспензій // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей XХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 95-96. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50605 | - |
dc.description | 1. Dincer, F. The effect of chemicals on the viscosity and stability of coal water slurries / Dincer, F. Boylu, A.A. Sirkeci, G. Atesok // International Journal of Mineral Processing –•2003 H..- P. 41-51. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто процес седиментаційної стійкості вугільних суспензій, що визначений за часом, необхідним до початку їх розшарування. Розглянуто залежність седиментаційної стійкості від гранулометричного складу вугільної суспензії. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | вугільні суспензії | uk_UA |
dc.subject | розшарування | uk_UA |
dc.subject | гранулометричний склад | uk_UA |
dc.subject | седиментаційна стійкість | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційні характеристики | uk_UA |
dc.subject | крива розподілу | uk_UA |
dc.title | Седиментаційна стійкість вугільних суспензій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Екологічна безпека, інженерія та технології. 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Гайдейчук Т.О..pdf | Тези доповіді | 487.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.