Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plodystyy, Bogdan | - |
dc.contributor.author | Плодистий, Богдан Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T11:47:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T11:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.citation | Plodystyy B.O. Intellectual system for the production of printed circuit boards // Polit. Callanges of science today. International relations: abstracts of XXI International conference of higher education students and young scientists. – National Aviation University. – Kyiv, 2021. – P. 194. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50763 | - |
dc.description | 1. Mirae Mx-series manual for SMD production. ©Copyright 2007 Mirae Corporation. 2. Working technological documents in production. Ajax systems comp. | uk_UA |
dc.description.abstract | The intelligent system of the new format completely replaces the old processes of auto-correlation, pointing, optimization, alignment, imaging, recognition, processing of information of a particular installer in SMD production. The structure of the system is designed with the help of all technical documents and interacts with the safety technology in this SMD area. The basic principle is the developed system "Grape Tec", which allocates the necessary resources for the SMD mounters and emulates the system using Raspberry Pi or a computer, makes accurate algorithmic calculations, corrects the offsets and speeds up the work process. | uk_UA |
dc.description.abstract | Інтелектуальна система нового формату повністю замінює старі процеси автокореляції, наведення, оптимізації, вирівнювання, зображення, розпізнавання, обробки інформації певного інсталятора у виробництві SMD. Структура системи розроблена за допомогою всіх технічних документів та взаємодіє з технологіями безпеки в цій галузі SMD. Основним принципом є розроблена система "Grape Tec", яка виділяє необхідні ресурси для монтерів SMD та емулює систему за допомогою Raspberry Pi або комп'ютера, робить точні алгоритмічні розрахунки, виправляє зсуви та пришвидшує робочий процес. | uk_UA |
dc.publisher | National Aviation University | uk_UA |
dc.subject | intelligent system | uk_UA |
dc.subject | printed circuit boards | uk_UA |
dc.subject | autocorrelation | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | recognition | uk_UA |
dc.subject | data processing | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
dc.subject | друковані плати | uk_UA |
dc.subject | автокореляція | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | розпізнавання | uk_UA |
dc.subject | обробка інформації | uk_UA |
dc.title | Intellectual system for the production of printed circuit boards | uk_UA |
dc.title.alternative | Інтелектуальна система для виробництва друкованих плат | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Автоматизовані системи управління технологічними процесами та рухомими об'єктами. 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Плодистий 194.pdf | Тези доповіді | 523.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.