Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Войтович, Марина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T08:03:49Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T08:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-08 | - |
dc.identifier.citation | Войтович М.В. Вплив COVID-19 на економічний потенціал авіаційних перевезень // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 213 - 214 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51098 | - |
dc.description | 1. Солонина Є. Вплив карантину на ключову галузь економіки. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30498066.html 2. Укрінформ. Коронавірус vs транспорт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2896098-koronavirus-vs-transport-nokdaun-ci-lise-huk-z-aperkotom.html 3. Державна служба статистики України. Статистична інформація. Обсяг перевезень пасажирів. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm | uk_UA |
dc.description.abstract | У сучасних умовах, здійснення пасажирських перевезень за різними видами транспорту дещо знизилось. Увесь світ, починаючи з середини грудня 2019 року, потерпів від величезного впливу Всесвітньої пандемії коронавірусу, також відому, як COVID-19. Карантинні обмеження по всьому світу призвели до суттєвих змін в соціально-культурному житті населення і кардинально переписали тренди глобальної економіки. Зменшення економічного потенціалу країни призвело до скорочення транспортних потоків та обміну міжнародними повідомленнями. Метою цієї публікації є аналіз факторів впливу пандемії коронавірусу 2020 на економічну складову сфери авіаційних перевезень України на внутрішньому та міжнародному ринках, а також надання практичних рекомендацій з їх усунення. | uk_UA |
dc.publisher | Національний авіаційний університет | uk_UA |
dc.subject | коронавірус | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | авіація | uk_UA |
dc.subject | галузь | uk_UA |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.title | Вплив COVID-19 на економічний потенціал авіаційних перевезень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Політ. Організація перевезень і управління на транспорт. 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Войтович М.В.pdf | Тези конференції | 556.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.