Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52267
Title: | Системний аналіз в економіці: Практикум |
Other Titles: | System analysis in economics: Workshop |
Authors: | Іванченко, Надія Олександрівна Подскребко, Олександр Сергійович Квашук, Дмитро Михайлович |
Keywords: | системний аналіз економіка дані аналітика бізнес підприємство |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Національний авіаційний університет |
Citation: | Системний аналіз в економіці: практикум / уклад.: Н. О. Іванченко, О. С. Подскребко, Д. М. Квашук. – К.: НАУ, 2021. – 76 с. |
Abstract: | Практикум призначено для навчання принципам роботи з програмним продуктом MS Project 2016 і вище, який широко застосовується для автоматизації процесів управління проєктами. MS Project не тільки настільний додаток для менеджера, він трансформувався в програмне забезпечення серверного типу для автоматизованого управління діяльністю команди проєктувальників у рамках корпоративної системи управління проєктами. У практикумі розглянуто основні способи і прийоми роботи з окремим проєктом у рамках можливостей MS Project. Знання та навички, які здобувачі вищої освіти набудуть під час виконання практичних робіт, необхідні для ефективного управління портфелями проєктів за допомогою MS Project 2016. |
Description: | Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» |
URI: | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52267 |
Appears in Collections: | Навчально-методичні матеріали кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_Практикум_ .pdf | Практикум | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.